가격증빙자료
관리자가 승인한 최신 시세표와 가입에 필요한 조건·공식 안내 자료를 한곳에서 확인할 수 있습니다.
자동 업데이트
최신 정책
최신 시세표
| 기종 | 통신사 | 가입 | 최대 예상 혜택 | 최저 예상 기기값 | 기준 안내 |
|---|---|---|---|---|---|
| S25 | SKT | 번호이동 | 530,000원 | 625,000원 | 구매가 2만 +요금할인 25% |
| S25 | SKT | 기기변경 | 530,000원 | 625,000원 | 구매가 2만 +요금할인 25% |
| S25 엣지 | SKT | 번호이동 | 590,000원 | 862,000원 | 구매가 26만 +요금할인 25% |
| S25 엣지 | SKT | 기기변경 | 590,000원 | 906,000원 | 구매가 30만 +요금할인 25% |
| S25 울트라 | SKT | 번호이동 | 510,000원 | 1,188,400원 | 구매가 58만 +요금할인 25% |
| S25 울트라 | SKT | 기기변경 | 510,000원 | 1,188,400원 | 구매가 58만 +요금할인 25% |
| S26 | SKT | 번호이동 | 540,000원 | 714,000원 | 구매가 7만 +요금할인 25% |
| S26 | SKT | 기기변경 | 340,000원 | 914,000원 | 구매가 31만 +요금할인 25% |
| S26 | KT | 번호이동 | 490,000원 | 764,000원 | 구매가 14만 +요금할인 25% |
| S26 | KT | 기기변경 | 310,000원 | 944,000원 | 구매가 32만 +요금할인 25% |
| S26 | LG U+ | 번호이동 | 1,050,000원 | 204,000원 | 구매가 0원 + 39만 환급 |
| S26 | LG U+ | 기기변경 | 950,000원 | 304,000원 | 구매가 0원 + 29만 환급 |
| S26 울트라 | SKT | 번호이동 | 540,000원 | 1,257,400원 | 구매가 65만 +요금할인 25% |
| S26 울트라 | SKT | 기기변경 | 340,000원 | 1,457,400원 | 구매가 85만 +요금할인 25% |
| S26 울트라 | KT | 번호이동 | 490,000원 | 1,307,400원 | 구매가 68만 +요금할인 25% |
| S26 울트라 | KT | 기기변경 | 310,000원 | 1,487,400원 | 구매가 86만 +요금할인 25% |
| S26 울트라 | LG U+ | 번호이동 | 1,050,000원 | 747,400원 | 구매가 14만 |
| S26 울트라 | LG U+ | 기기변경 | 950,000원 | 847,400원 | 구매가 24만 |
| S26 플러스 | SKT | 번호이동 | 520,000원 | 932,000원 | 구매가 33만 +요금할인 25% |
| S26 플러스 | SKT | 기기변경 | 190,000원 | 1,262,000원 | 구매가 66만 +요금할인 25% |
| S26 플러스 | KT | 번호이동 | 490,000원 | 962,000원 | 구매가 33만 +요금할인 25% |
| S26 플러스 | KT | 기기변경 | 310,000원 | 1,142,000원 | 구매가 51만 +요금할인 25% |
| S26 플러스 | LG U+ | 번호이동 | 1,050,000원 | 402,000원 | 구매가 0원 + 19만 환급 |
| S26 플러스 | LG U+ | 기기변경 | 950,000원 | 502,000원 | 구매가 0원 + 9만 환급 |
| 아이폰15프로 128GB | SKT | 번호이동 | 750,000원 | 790,000원 | 구매가 19만 +요금할인 25% |
| 아이폰15프로 128GB | SKT | 기기변경 | 750,000원 | 790,000원 | 구매가 19만 +요금할인 25% |
| 아이폰17 | SKT | 번호이동 | 410,000원 | 877,000원 | 구매가 27만 +요금할인 25% |
| 아이폰17 | SKT | 기기변경 | 160,000원 | 1,127,400원 | 구매가 52만 +요금할인 25% |
| 아이폰17 | KT | 번호이동 | 590,000원 | 697,000원 | 구매가 7만 +요금할인 25% |
| 아이폰17 | KT | 기기변경 | 360,000원 | 927,400원 | 구매가 30만 +요금할인 25% |
| 아이폰17 | LG U+ | 번호이동 | 890,000원 | 397,000원 | 구매가 0원 + 20만 환급 |
| 아이폰17 | LG U+ | 기기변경 | 600,000원 | 687,400원 | 구매가 8만 |
| 아이폰17 에어 | SKT | 번호이동 | 580,000원 | 1,004,000원 | 구매가 40만 +요금할인 25% |
| 아이폰17 에어 | SKT | 기기변경 | 330,000원 | 1,254,000원 | 구매가 65만 +요금할인 25% |
| 아이폰17 에어 | KT | 번호이동 | 590,000원 | 994,000원 | 구매가 37만 +요금할인 25% |
| 아이폰17 에어 | KT | 기기변경 | 360,000원 | 1,224,000원 | 구매가 60만 +요금할인 25% |
| 아이폰17 에어 | LG U+ | 번호이동 | 890,000원 | 694,000원 | 구매가 9만 |
| 아이폰17 에어 | LG U+ | 기기변경 | 600,000원 | 984,000원 | 구매가 38만 |
| 아이폰17 프로 | SKT | 번호이동 | 410,000원 | 1,372,000원 | 구매가 77만 +요금할인 25% |
| 아이폰17 프로 | SKT | 기기변경 | 160,000원 | 1,622,000원 | 구매가 102만 +요금할인 25% |
| 아이폰17 프로 | KT | 번호이동 | 580,000원 | 1,202,000원 | 구매가 57만 +요금할인 25% |
| 아이폰17 프로 | KT | 기기변경 | 350,000원 | 1,432,000원 | 구매가 80만 +요금할인 25% |
| 아이폰17 프로 | LG U+ | 번호이동 | 890,000원 | 892,000원 | 구매가 29만 |
| 아이폰17 프로 | LG U+ | 기기변경 | 600,000원 | 1,182,000원 | 구매가 58만 |
| 무너2잼폰 | LG U+ | new | 314,000원 | 55,500원 | 별도문의 |
| 폼폼푸린키즈폰 | KT | new | 349,800원 | 0원 | 별도문의 |
| Z폴드7 | SKT | 번호이동 | 180,000원 | 2,199,300원 | 구매가 159만 +요금할인 25% |
| Z폴드7 | SKT | 기기변경 | 180,000원 | 2,199,300원 | 구매가 159만 +요금할인 25% |
| Z폴드7 | KT | 번호이동 | 410,000원 | 1,969,300원 | 구매가 134만 +요금할인 25% |
| Z폴드7 | KT | 기기변경 | 330,000원 | 2,049,300원 | 구매가 142만 +요금할인 25% |
| Z플립7 | SKT | 번호이동 | 180,000원 | 1,305,000원 | 구매가 70만 +요금할인 25% |
| Z플립7 | SKT | 기기변경 | 180,000원 | 1,305,000원 | 구매가 70만 +요금할인 25% |
| 갤러시 Z폴드8 | SKT | 번호이동 | 250,000원 | 2,028,100원 | 구매가 142만 +요금할인 25% |
| 갤러시 Z폴드8 | SKT | 기기변경 | 200,000원 | 2,078,100원 | 구매가 147만 +요금할인 25% |
| 갤러시 Z폴드8 | KT | 번호이동 | 630,000원 | 1,648,100원 | 구매가 102만 +요금할인 25% |
| 갤러시 Z폴드8 | KT | 기기변경 | 400,000원 | 1,878,100원 | 구매가 125만 +요금할인 25% |
| 갤러시 Z폴드8 | LG U+ | 번호이동 | 880,000원 | 1,398,100원 | 구매가 79만 |
| 갤러시 Z폴드8 | LG U+ | 기기변경 | 780,000원 | 1,498,100원 | 구매가 89만 |
| 갤럭시 Z폴드8 울트라 | SKT | 번호이동 | 470,000원 | 2,107,300원 | 구매가 150만 +요금할인 25% |
| 갤럭시 Z폴드8 울트라 | SKT | 기기변경 | 420,000원 | 2,157,300원 | 구매가 155만 +요금할인 25% |
| 갤럭시 Z폴드8 울트라 | KT | 번호이동 | 680,000원 | 1,897,300원 | 구매가 127만 +요금할인 25% |
| 갤럭시 Z폴드8 울트라 | KT | 기기변경 | 450,000원 | 2,127,300원 | 구매가 150만 +요금할인 25% |
| 갤럭시 Z폴드8 울트라 | LG U+ | 번호이동 | 1,020,000원 | 1,557,300원 | 구매가 95만 |
| 갤럭시 Z폴드8 울트라 | LG U+ | 기기변경 | 920,000원 | 1,657,300원 | 구매가 105만 |
| 갤럭시 Z플립8 | SKT | 번호이동 | 490,000원 | 1,193,000원 | 구매가 59만 +요금할인 25% |
| 갤럭시 Z플립8 | SKT | 기기변경 | 490,000원 | 1,193,000원 | 구매가 59만 +요금할인 25% |
| 갤럭시 Z플립8 | KT | 번호이동 | 680,000원 | 1,003,000원 | 구매가 37만 +요금할인 25% |
| 갤럭시 Z플립8 | KT | 기기변경 | 450,000원 | 1,233,000원 | 구매가 60만 +요금할인 25% |
| 갤럭시 Z플립8 | LG U+ | 번호이동 | 1,020,000원 | 663,000원 | 구매가 6만 |
| 갤럭시 Z플립8 | LG U+ | 기기변경 | 920,000원 | 763,000원 | 구매가 16만 |
| 갤럭시 A36 | SKT | 번호이동 | 499,400원 | 0원 | 별도문의 |
| 갤럭시 A36 | SKT | 기기변경 | 380,000원 | 119,400원 | 별도문의 |
| 갤럭시 A36 | KT | 번호이동 | 351,000원 | 148,400원 | 별도문의 |
| 갤럭시 A36 | KT | 기기변경 | 331,000원 | 168,400원 | 별도문의 |
| 갤럭시 A175 | SKT | 번호이동 | 250,000원 | 69,000원 | 별도문의 |
| 갤럭시 A175 | SKT | 기기변경 | 70,000원 | 249,000원 | 별도문의 |
| 갤럭시 A175 | KT | 번호이동 | 319,000원 | 0원 | 별도문의 |
| 갤럭시 A175 | KT | 기기변경 | 271,000원 | 48,000원 | 별도문의 |
| 갤럭시 A175 | LG U+ | 번호이동 | 319,000원 | 0원 | 별도문의 |
| 갤럭시 A175 | LG U+ | 기기변경 | 319,000원 | 0원 | 별도문의 |
| 갤럭시 S25 FE | SKT | 번호이동 | 880,000원 | 66,000원 | 별도문의 |
| 갤럭시 S25 FE | SKT | 기기변경 | 630,000원 | 316,000원 | 별도문의 |
| 갤럭시 S25 FE | KT | 번호이동 | 930,000원 | 16,000원 | 별도문의 |
| 갤럭시 S25 FE | KT | 기기변경 | 750,000원 | 196,000원 | 별도문의 |
| 갤럭시 S25 FE | LG U+ | 번호이동 | 946,000원 | 0원 | 별도문의 |
| 갤럭시 S25 FE | LG U+ | 기기변경 | 740,000원 | 206,000원 | 별도문의 |
리베이트가 비어 있는 정책은 재고 없음으로 판단해 표에서 제외합니다. 표시 금액은 업로드된 시세표 기준이며 개통 시점의 정책·요금제·결합 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
해당시세는 최대지원금(공통지원금,유통망지원금), 인터넷+TV 결합 지원금, 제휴 카드 할인 혜택이 포함된 가격입니다.
가입 전 확인
필수 안내 자료
통신사 공식 자료
가입 상세 조건
SKSKT 가입 조건공식 페이지와 유선 조건
- 모바일 + 인터넷 + TV 동시 판매가입
- 3년 약정
- 인터넷 1G + TV ALL
- 월 55,000원 / 미결합 기준
- 미가입 시 추가금 80만원
KTKT 가입 조건공식 페이지와 유선 조건
- 모바일 + 인터넷 + TV 동시 판매가입
- 3년 약정
- 인터넷 1G + TV 에센스
- 월 56,100원 / 미결합 기준
- 미가입 시 추가금 80만원
LGU+LG U+ 가입 조건공식 페이지와 유선 조건
- 모바일 + 인터넷 + TV 동시 판매가입
- 3년 약정
- 인터넷 1G + TV 프리미엄
- 월 60,500원 / 미결합 기준
- 미가입 시 추가금 80만원